Mjällby AIF: Kader, Spielplan und Tipps
Mjällby AIF ist ein Verein aus Fußball mit Sitz in Europa, aktiv in Conference League. Er belegt derzeit Platz 5 in der Tabelle. Finde den vollständigen Kader, den Spielplan und unsere Tipps für jedes Spiele.
Nächste Spiele
Do, 22. Okt 16:45Letzte Ergebnisse
Do, 15. Okt 16:45Kader
Conference League
| # | Team | Sp | S | U | N | P+ | P- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
- Qualifikation
- Play-off
- Abstieg
